Forbes udgav for nyligt sin liste over verdens milliardærer opgjort i dollars, og beskriver dermed verdens rigeste personer.
På Forbes Worlds Billionaires List findes i 2023 2.640 milliardærer opgjort i dollars. Det er et fald fra listen i 2022, hvor der var 2.668 på listen. Den samlede værdi af milliardærernes formue udgør 12,2 trillion dollars, hvilket var et fald fra 12,7 trillion dollars, da listen for 2022 blev opgjort i marts 2022.
Øverst på listen finder vi Bernard Arnault & family, som har opbygget sin formue gennem LVMH. Du har måske ikke hørt om dette selskab, men det er et stort fransk selskab, som ejer en masse velkendte brands. Det gælder bl.a. TAG Heuer, Marc Jacobs, Louis Vuitton og Moët Hennessy.
Næst på listen finder vi Elon Musk, som mange kender fra Tesla, som indtog førstepladsen sidste år. Tesla-aktien har oplevet et væsentligt dyk, efter Elon Musks opkøb af Twitter, der har medvirket til, at Elon Musk nu er at finde på listens andenplads. I alt er der syv amerikanere på listens top 10, der bl.a. også indebærer Jeff Bezos fra Amazon, Bill Gates fra Microsoft og den verdenskendte investor, Warren Buffett.
Blandt de 2.640 dollar-milliardærer er også flere danskere. Bedst placeret er Anders Holch Poulsen fra Bestseller, der med en alder på 50 indtager nr. 312 på listen over verdens rigeste. Med på listen er også familien Kirk Kristiansen fra Lego, Niels Peter Louis Hansen fra Coloplast, Martin Møller Nielsen og Benedicte Find, datter af Aage Louis-Hansen, der stiftede Coloplast.
Læs også: Danmarks 100 rigeste 2022.
Liste over 100 rigeste 2023
På nedenstående tabel fremgår listen over de 100 rigeste personer i verden i 2023. Listen er udarbejdet af Forbes, hvor du kan læse meget mere om personerne, og finde listen over alle milliardærerne.
Placering | Navn | Net worth (mia. USD) | Alder | Land | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & family | 211 | 74 | Frankrig | LVMH |
2 | Elon Musk | 180 | 51 | USA | Tesla, SpaceX |
3 | Jeff Bezos | 114 | 59 | USA | Amazon |
4 | Larry Ellison | 107 | 78 | USA | Oracle |
5 | Warren Buffett | 106 | 92 | USA | Berkshire Hathaway |
6 | Bill Gates | 104 | 67 | USA | Microsoft |
7 | Michael Bloomberg | 94,5 | 81 | USA | Bloomberg LP |
8 | Carlos Slim Helu & family | 93 | 83 | Mexico | Telecom |
9 | Mukesh Ambani | 83,4 | 65 | Indien | Diversified |
10 | Steve Ballmer | 80,7 | 67 | USA | Microsoft |
11 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 80,5 | 69 | Frankrig | L'Oréal |
12 | Larry Page | 79,2 | 50 | USA | |
13 | Amancio Ortega | 77,3 | 87 | Spanien | Zara |
14 | Sergey Brin | 76 | 49 | USA | |
15 | Zhong Shanshan | 68 | 68 | Kina | Beverages, pharmaceuticals |
16 | Mark Zuckerberg | 64,4 | 38 | USA | |
17 | Charles koch | 59 | 87 | USA | Koch Industries |
18 | Julia Koch & family | 59 | 60 | USA | Koch Industries |
19 | Jim Walton | 58,8 | 74 | USA | Walmart |
20 | Rob Walton | 57,6 | 78 | USA | Walmart |
21 | Alice Walton | 56,7 | 73 | USA | Walmart |
22 | David Thomson & family | 54,4 | 65 | Canada | Media |
23 | Michael Dell | 50,1 | 58 | USA | Dell Technologies |
24 | Gautam Adani | 47,2 | 60 | Indien | Infrastructure, commodities |
25 | Phil Knight & family | 45,1 | 85 | USA | Nike |
26 | Zhang Yiming | 45 | 39 | Kina | TikTok |
27 | Dieter Schwarz | 42,9 | 83 | Tyskland | Retail |
28 | François Pinault & family | 40,1 | 86 | Frankrig | Luxury goods |
29 | Klaus-Michael Kuehne | 39,1 | 85 | Tyskland | Shipping |
30 | Giovanni Ferrero | 38,9 | 58 | Italien | Nutella, chocolates |
31 | Jacqueline Mars | 38,3 | 83 | USA | Candy, pet food |
31 | John Mars | 38,3 | 87 | USA | Candy, pet food |
33 | Li Ka-shing | 38 | 94 | Hong Kong | Diversified |
34 | Ma Huateng | 35,3 | 51 | Kina | Internet Media |
35 | Miriam Adelson & family | 35 | 77 | USA | Casinos |
35 | Ken Griffin | 35 | 54 | USA | Hedge funds |
37 | Mark Mateschitz | 34,7 | 30 | Østrig | Red Bull |
38 | Robin Zeng | 33,4 | 54 | Hong Kong | Batteries |
39 | Tadashi Yanai & family | 32,6 | 74 | Japan | Fashion, retail |
40 | Len Blavatnik | 32,1 | 65 | USA | Music, chemicals |
41 | Alain Wertheimer | 31,6 | 74 | Frankrig | Chanel |
41 | Gerard Wertheimer | 31,6 | 72 | Frankrig | Chanel |
43 | Gianluigi Aponte | 31,2 | 82 | Schweiz | Shipping |
43 | Rafaela Aponte-Diamant | 31,2 | 78 | Schweiz | Shipping |
45 | Colin Zheng Huang | 30,2 | 43 | Kina | E-commerce |
46 | Reinhold Wuerth & family | 29,7 | 87 | Tyskland | Fasteners |
47 | Lee Shau Kee | 29,5 | 95 | Hong Kong | Real estate |
48 | Jeff Yass | 28,5 | 64 | USA | Trading, investments |
49 | Jim Simons | 28,1 | 84 | USA | Hedge funds |
50 | Stephen Schwarzman | 27,8 | 76 | USA | Investments |
51 | Susanne Klatten | 27,4 | 60 | Tyskland | BMW, pharmaceuticals |
52 | Gina Rinehart | 27 | 69 | Australien | Mining |
53 | William Lei Ding | 26,7 | 51 | Kina | Online games |
54 | Germán Larrea Mota Velasco & family | 26,6 | 69 | Mexico | Mining |
55 | Shiv Nadar | 25,6 | 77 | Indien | Software services |
56 | Low Tuck Kwong | 25,5 | 74 | Indonesien | Coal |
57 | Thomas Peterffy | 25,3 | 78 | USA | Discount brokerage |
58 | Andrey Melnichenko & family | 25,2 | 51 | Rusland | Fertilizers, coal |
59 | Stefan Quandt | 24,6 | 56 | Tyskland | BMW |
60 | MacKenzie Scott | 24,4 | 52 | USA | Amazon |
61 | R. Budi Hartono | 24,2 | 82 | Indonesien | Banking, tobacco |
62 | Vladimir Potanin | 23,7 | 62 | Rusland | Metals |
63 | Jack Ma | 23,5 | 58 | Kina | E-commerce |
64 | He Xiangjian & family | 23,4 | 80 | Kina | Home appliances |
65 | Iris Fontbona & family | 23,1 | 80 | Chile | Mining |
65 | Michael Hartono | 23,1 | 83 | Indonesien | Banking, tobacco |
67 | James Ratcliffe | 22,9 | 70 | UK | Chemicals |
68 | Cyrus Poonawalla | 22,6 | 81 | Indien | Vaccines |
69 | Masayoshi Son | 22,4 | 65 | Japan | Internet, telecom |
70 | Vladimir Lisin | 22,1 | 66 | Rusland | Steel, transport |
71 | Emmanuel Besnier | 22 | 52 | Frankrig | Cheese |
72 | Abigail Johnson | 21,6 | 61 | USA | Fidelity |
72 | Leonid Mikhelson & family | 21,6 | 67 | Rusland | Gas, chemicals |
74 | Lukas Walton | 21,2 | 36 | USA | Walmart |
74 | Wang Wei | 21,2 | 52 | Kina | Package delivery |
76 | Jensen Huang | 21,1 | 60 | USA | Walmart |
77 | Leonard Lauder | 21 | 90 | USA | Estee Lauder |
77 | Takemitsu Takizaki | 21 | 77 | Japan | Sensors |
79 | Alexey Mordashov & family | 20,9 | 57 | Rusland | Steel, investments |
80 | Vagit Alekperov | 20,5 | 72 | Rusland | Oil |
81 | Thomas Frist, Jr. & family | 20,2 | 84 | USA | Hospitals |
82 | Andrew Forrest | 19,6 | 61 | Australien | Mining |
83 | Ray Dalio | 19,1 | 73 | USA | Hedge funds |
84 | Li Shufu | 19 | 59 | Kina | Automobiles |
84 | Wang Wenyin | 19 | 55 | Kina | Mining, copper products |
86 | Eyal Ofer | 18,9 | 72 | Israel | Real estate, shipping |
86 | Qin Yinglin | 18,9 | 57 | Kina | Pig breeding |
88 | Wang Chuanfu | 18,7 | 57 | Kina | Batteries, automobiles |
89 | Harold Hamm & family | 18,5 | 77 | USA | Oil & gas |
89 | David Tepper | 18,5 | 65 | USA | Hedge funds |
89 | Gennady Timchenko | 18,5 | 70 | Rusland | Oil, gas |
92 | Daniel Gilbert | 18 | 61 | USA | Quicken, Loans |
93 | Lakshmi Mittal | 17,7 | 72 | Indien | Steel |
94 | Steve Cohen | 17,5 | 66 | USA | Hedge funds |
94 | Carl Icahn | 17,5 | 87 | USA | Investments |
94 | Savitri Jindal & family | 17,5 | 73 | Indien | Steel |
97 | Donald Bren | 17,4 | 90 | USA | Real estate |
97 | John Menard, Jr. | 17,4 | 83 | USA | Home improvement stores |
99 | Rupert Murdoch & family | 17,1 | 92 | USA | Newspapers, TV network |
100 | Vicky Safra & family | 16,7 | 70 | Brasillien | Banking |
Kilde: Forbes.