Virksomhederne på C25 har aflagt årsregnskab, hvorfor vi kan se nærmere på, hvad topcheferne har tjent gennem 2022.
Euroinvestor har kigget på vederlagsrapporterne, som giver indblik i, hvad topcheferne har tjent i 2022. Lønnen er dermed opgjort totalt, og inkluderer bonusser og lignende.
I toppen finder vi ikke overraskende topchefen hos Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, som er opgjort til en løn på 60,1 mio. kroner. Dernæst kommer Genmab-direktør, Jan Van Der Winkel, efterfulgt af Cees ‘t Hart og Søren Skou fra hhv. Carlsberg og Mærsk. Du kan finde hele listen nederst i indlægget.
Læs også: Mærsk udbytte 2023.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +85.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Liste over lønninger
På nedenstående tabel fremgår direktørernes lønninger.
Virksomhed | Administrerende direktør | Løn opgjort i mio. kroner |
---|---|---|
A.P. Møller Mærsk | Søren Skou | 43,7 |
Ambu | Britt Meelby Jensen | 3,98 |
Bavarian Nordic | Paul Chaplin | 22,3 |
Carlsberg | Cees 't Hart | 45,6 |
Chr, Hansen | Mauricio Graber | 23,9 |
Coloplast | Kristian Willumsen | 21,4 |
Danske Bank | Carsten Egeriis | 17,7 |
Demant | Søren Nielsen | 17,6 |
DSV | Jens Bjørn Andersen | 27,9 |
FLSmidth | Mikko Keto | 16,4 |
Genmab | Jan Van Der Winkel | 46,8 |
GN Store Nord | René Svendsen-Tue | 17,8 |
ISS | Jacob Aarup Andersen | 23,7 |
Jyske Bank | Anders Dam | 10,8 |
Netcompany | Andre Rogaczewski | 8,24 |
Nordea | Frank Vang-Jensen | 14,9 |
Novo Nordisk | Lars Fruergaard Jørgensen | 60,1 |
Novozymes | Ester Baiget | 23,7 |
Pandora | Alexander Lacik | 38,1 |
Rockwool | Jens Birgersson | 21 |
Royal Unibrew | Lars Jensen | ? |
Tryg | Morten Hubbe | 23,3 |
Vestas | Henrik Andersen | 34,5 |
Ørsted | Mads Nipper | 23 |
Kilde: Euroinvestor.