Forbes udgav i sidste måned sin liste over verdens milliardærer opgjort i dollars, og beskriver dermed verdens rigeste personer i 2024.
På Forbes Worlds Billionaires List findes i 2024 intent mindre end 2.781 milliardærer, hvilket er 141 flere milliardærer end sidste år samt ny rekord i antallet af milliardærer, eftersom der i 2021 var 26 færre milliardærer på listen, som var det tidligere rekordår.
Øverst på listen finder vi igen i 2024 Bernard Arnault & family, som har opbygget sin formue gennem LVMH. Du har måske ikke hørt om dette selskab, men det er et stort fransk børsnoteret selskab, som ejer en masse velkendte brands. Det gælder bl.a. TAG Heuer, Marc Jacobs, Louis Vuitton og Moët Hennessy. LVMH har tidligere været det mest værdifulde børsnoterede selskab i Europa, men denne plads har efterhånden længe tilhørt Novo Nordisk.
Efterfølgende finder vi Elon Musk på andenpladsen, Jeff Bezos på tredjepladsen og Mark Zuckerberg på fjerdepladsen. Mark Zuckerberg har taget et stort spring på listen, efter han sidste år var placeret som nr. 16, men det skyldes særligt de store kursstigninger til Meta. På listen er klart flest amerikanere med 813 amerikanske milliardærer, mens Kina har 473 på listen og Indien 200. På listen finder vi desuden 9 danskere, hvor Anders Holch Povlsen fra Bestseller er bedst placeret med en opgjort net worth på 12,5 mia. dollars, der placerer ham som nr. 159 på listen.
Liste over 100 rigeste 2024
På nedenstående tabel fremgår listen over de 100 rigeste personer i verden i 2024. Listen er udarbejdet af Forbes, hvor du kan læse meget mere om personerne, og finde listen over alle milliardærerne.
Placering | Navn | Net worth (mia. USD) | Alder | Land | Kilde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & family | 233 | 75 | Frankrig | LVMH |
2 | Elon Musk | 195 | 52 | USA | Tesla, SpaceX |
3 | Jeff Bezos | 194 | 60 | USA | Amazon |
4 | Mark Zuckerberg | 177 | 39 | USA | Meta |
5 | Larry Ellison | 141 | 79 | USA | Oracle |
6 | Warren Buffett | 133 | 93 | USA | Berkshire Hahtaway |
7 | Bill Gates | 128 | 68 | USA | Microsoft |
8 | Steve Ballmer | 121 | 68 | USA | Microsoft |
9 | Mukesh Ambani | 116 | 66 | Indien | Diversified |
10 | Larry Page | 114 | 51 | USA | |
11 | Sergey Brin | 110 | 50 | USA | |
12 | Michael Bloomberg | 106 | 82 | USA | Bloomberg |
13 | Amancio Ortega | 103 | 88 | Spanien | Zara |
14 | Carlos Slim Helu & family | 102 | 84 | Mexico | Telecom |
15 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 99,5 | 70 | Frankrig | L'Oréal |
16 | Michael Dell | 91 | 59 | USA | Dell Technologies |
17 | Gautam Adani | 84 | 61 | Indien | Infrastruktur |
18 | Jim Walton & family | 78,4 | 75 | USA | Walmart |
19 | Rob Walton & family | 77,4 | 79 | USA | Walmart |
20 | Jensen Huang | 77 | 61 | USA | Semiconducters |
21 | Alice Walton | 72,3 | 74 | USA | Walmart |
22 | David Thomson & family | 67,8 | 66 | Canada | Media |
23 | Julia Koch & family | 64,3 | 61 | USA | Koch Industries |
24 | Zhong Shanshan | 62,3 | 69 | Kina | Beverages, pharmaceuticals |
25 | Charles Koch & family | 58,5 | 88 | USA | Koch Industries |
26 | Giovanni Ferrero | 43,8 | 59 | Italien | Nutella |
27 | Prajogo Pangestu | 43,4 | 79 | Indonesien | Petrochemicals, energy |
28 | Zhang Yiming | 43,4 | 40 | Kina | TikTok |
29 | Tadashi Yanai & family | 42,8 | 75 | Japan | Fashion retail |
30 | Phil Knight & family | 40,9 | 86 | USA | Nike |
31 | Mark Mateschitz | 39,6 | 31 | Østrig | Red Bull |
32 | Klaus-Michael Kuehne | 39,2 | 86 | Tyskland | Shipping |
33 | Colin Huang | 38,9 | 44 | Kina | E-commerce |
34 | Stephen Schwarzman | 38,8 | 77 | USA | Investments |
35 | Jacqueline Mars | 38,5 | 84 | USA | Candy, pet food |
35 | John Mars | 38,5 | 88 | USA | Candy, pet food |
37 | Dieter Schwarz | 38 | 84 | Tyskland | Retail |
38 | Li Ka-shing | 37,3 | 95 | Hong Kong | Diversified |
39 | Shiv Nadar | 36,9 | 78 | Indien | Software services |
40 | Alain Wertheimer | 36,8 | 75 | Frankrig | Chanel |
40 | Gerard Wertheimer | 36,8 | 73 | Frankrig | Chanel |
42 | Ken Griffin | 36,4 | 55 | USA | Hedge funds |
43 | MacKenzie Scott | 35,6 | 53 | USA | Amazon |
44 | Thomas Peterffy | 34 | 79 | USA | Discount brokerage |
45 | Reinhold Wuerth & family | 33,6 | 88 | Tyskland | Fasteners |
46 | William Ding | 33,5 | 52 | Kina | Oline games |
46 | Savitri Jindal & family | 33,5 | 74 | Indien | Steel |
48 | Gianluigi Aponte | 33,1 | 83 | Schweiz | Shipping |
48 | Rafaela Aponte-Diamant | 33,1 | 79 | Schweiz | Shipping |
50 | Changpeng Zhao | 33 | 47 | Canada | Cryptocurrency exchange |
51 | Masayoshi Son | 32,7 | 66 | Japan | Telecom, investments |
52 | Len Blavatnik | 32,1 | 66 | USA | Music, chemicals |
53 | Miriam Adelson & family | 32 | 78 | USA | Casinos |
54 | François Pinault & family | 31,6 | 87 | Frankrig | Luxury goods |
55 | Jim Simons | 31,4 | 85 | USA | Hedge funds |
56 | Gina Rinehart | 30,8 | 70 | Australien | Mining |
57 | Ma Huateng | 30,2 | 52 | Kina | Online games |
58 | Abigail Johnson | 29 | 62 | USA | Fidelity |
59 | Vagit Alekperov | 28,6 | 73 | Rusland | Olie |
60 | Eduardo Saverin | 28 | 42 | Brasilien | |
60 | Lukas Walton | 28 | 37 | USA | Walmart |
62 | Germán Larrea Mota Velasco & family | 27,9 | 70 | Mexico | Mining |
63 | Lee Shau Kee | 27,7 | 96 | Hong Kong | Real Estate |
64 | Jeff Yass | 27,6 | 65 | USA | Trading, investments |
65 | Andrea Pignataro | 27,5 | 53 | Italien | Financial software |
66 | Low Tuck Kwong | 27,4 | 75 | Indonesien | Coal |
66 | Leonid Mikhelson & family | 27,4 | 68 | Rusland | Gas, chemicals |
68 | Stefan Quandt | 27,3 | 57 | Tyskland | BMW |
69 | Dilip Shanghvi | 26,7 | 68 | Indien | Pharmaceuticals |
70 | Vladimir Lisin | 26,6 | 67 | Rusland | Steel, transport |
71 | R. Budi Hartono | 26,5 | 83 | Indonesien | Banking, tobacco |
71 | Susanne Klatten | 26,5 | 61 | Tyskland | BMW |
73 | Thomas Frist, Jr. & family | 26,2 | 85 | USA | Hospitals |
73 | Daniel Gilbert | 26,2 | 62 | USA | Quicken Loans |
75 | Iris Fontbona & family | 25,7 | 81 | Chile | Mining |
76 | Emmanuel Besnier | 25,5 | 53 | Frankrig | Cheese |
76 | Michael Hartono | 25,5 | 84 | Indonesien | Banking, tobacco |
76 | Alexey Mordashov & family | 25,5 | 58 | Rusland | Steel, investments |
79 | John Menard, Jr. | 25,2 | 84 | USA | Home improvement stores |
80 | He Xiangjian & family | 25,1 | 81 | Kina | Home appliances |
81 | Jack Ma | 24,5 | 59 | Kina | E-commerce |
81 | Elaine Marshall & family | 24,5 | 81 | USA | Koch Industries |
83 | Autry Stephens | 24,3 | 86 | USA | Oil |
84 | Eyal Ofer | 24 | 73 | Israel | Real estate, shipping |
85 | Vladimir Potanin | 23,7 | 63 | Rusland | Metals |
86 | Gennady Timchenko | 23,4 | 71 | Rusland | Oil, gas |
87 | Takemitsu Takizaki | 23,1 | 78 | Japan | Sensors |
88 | Vinod Adani | 23 | 75 | Cypern | Infrastructure, commodities |
89 | Robin Zeng | 22,9 | 55 | Hong Kong | Batteries |
90 | Cyrus Poonawalla | 21,3 | 82 | Indien | Vaccines |
91 | Andrey Melnichenko & family | 21,1 | 52 | Rusland | Fertilizers, coal |
92 | Diane Hendricks | 20,9 | 77 | USA | Building supplies |
92 | Kushal Pal Singh | 20,9 | 92 | Indien | Real estate |
94 | Vicky Safra & family | 20,6 | 71 | Brasilien | Banking |
94 | Eric Schmidt | 20,6 | 68 | USA | |
94 | David Tepper | 20,6 | 66 | USA | Hedge funds |
97 | Steve Cohen | 19,8 | 67 | USA | Hedge funds |
98 | Kumar Birla | 19,7 | 56 | Indien | Commodities |
99 | Rick Cohen & family | 19,6 | 71 | USA | Warehouse automation |
100 | Rupert Murdoch & family | 19,5 | 93 | USA | Newspapers, TV network |
Kilde: Forbes.