CEPOS har opdateret deres formuetabel, der giver et indblik i den gennemsnitlige formue på tværs af aldersgrupper.
På trods af at det ikke altid er en god idé at sammenligne sig selv med andre, kan det være spændende at få et sammenligningsgrundlag for ens formue. Derfor har Cepos opdateret sin formuetabel baseret på data i 2022 opregnet til 2024-niveau med lønudviklingen. Denne tabel kan du se nederst i denne artikel eller hos CEPOS.
Formuen er opgjort som værdien af bolig, pension (fratrukket 40 pct. skat), bil, aktier (herunder unoterede aktier), obligationer, indestående på bankkonti mv. fratrukket gæld. Det fremgår bl.a., at en 22-årig, som jeg selv er, i gennemsnit har en nettoformue på 239.000 kroner. For at være i top 10% blandt de 22-årig skal formuen mindst være på 397.000 kroner, mens den skal være 673.000 kroner for at være i top 5%.
Min private formue er i skrivende stund opgjort til 853.000 kroner, hvilket betyder, at min formue befinder sig i top 5% for 22-årige. Det svarer desuden til en gennemsnitlig formue for en 34-årig. Det er jeg ganske godt tilfreds med, men tillægger det ikke særlig meget værdi. Hvis du vil finde din årgang på listen, man du finde tabellen på nedenstående liste.
Læs også: 5 danske aktier med højt udbytte i 2025.
Alder | Gns. | Bund 10 pct. | Bund 25 pct. | Top 50 pct. (median) | Top 25 pct. | Top 10 pct. | Top 5 pct. | Top 1 pct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 126.000 | 3.000 | 10.000 | 36.000 | 84.000 | 167.000 | 269.000 | 884.000 |
19 | 161.000 | 3.000 | 12.000 | 44.000 | 103.000 | 202.000 | 323.000 | 1.033.000 |
20 | 176.000 | 1.000 | 15.000 | 54.000 | 130.000 | 257.000 | 413.000 | 1.260.000 |
21 | 302.000 | -1.000 | 18.000 | 70.000 | 165.000 | 333.000 | 558.000 | 1.523.000 |
22 | 239.000 | -16.000 | 17.000 | 69.000 | 178.000 | 397.000 | 673.000 | 1.707.000 |
23 | 253.000 | -37.000 | 15.000 | 69.000 | 187.000 | 439.000 | 751.000 | 1.859.000 |
24 | 276.000 | -64.000 | 12.000 | 72.000 | 201.000 | 501.000 | 818.000 | 1.963.000 |
25 | 318.000 | -92.000 | 9.000 | 78.000 | 229.000 | 564.000 | 895.000 | 2.223.000 |
26 | 316.000 | -117.000 | 7.000 | 94.000 | 281.000 | 656.000 | 1.004.000 | 2.479.000 |
27 | 391.000 | -143.000 | 7.000 | 116.000 | 341.000 | 740.000 | 1.109.000 | 2.783.000 |
28 | 380.000 | -162.000 | 9.000 | 142.000 | 413.000 | 846.000 | 1.244.000 | 3.173.000 |
29 | 486.000 | -179.000 | 14.000 | 175.000 | 495.000 | 955.000 | 1.361.000 | 3.392.000 |
30 | 500.000 | -187.000 | 20.000 | 211.000 | 571.000 | 1.062.000 | 1.511.000 | 3.775.000 |
31 | 549.000 | -187.000 | 28.000 | 250.000 | 649.000 | 1.177.000 | 1.666.000 | 4.337.000 |
32 | 605.000 | -189.000 | 40.000 | 292.000 | 728.000 | 1.296.000 | 1.809.000 | 4.542.000 |
33 | 733.000 | -184.000 | 53.000 | 341.000 | 819.000 | 1.418.000 | 1.970.000 | 5.033.000 |
34 | 787.000 | -167.000 | 73.000 | 394.000 | 900.000 | 1.539.000 | 2.164.000 | 5.434.000 |
35 | 965.000 | -146.000 | 94.000 | 453.000 | 993.000 | 1.710.000 | 2.400.000 | 6.332.000 |
36 | 958.000 | -123.000 | 117.000 | 514.000 | 1.097.000 | 1.870.000 | 2.614.000 | 6.743.000 |
37 | 1.091.000 | -100.000 | 139.000 | 569.000 | 1.191.000 | 1.996.000 | 2.765.000 | 7.712.000 |
38 | 1.249.000 | -70.000 | 166.000 | 624.000 | 1.286.000 | 2.185.000 | 3.088.000 | 8.776.000 |
39 | 1.389.000 | -57.000 | 196.000 | 693.000 | 1.399.000 | 2.373.000 | 3.345.000 | 9.380.000 |
40 | 1.440.000 | -41.000 | 222.000 | 754.000 | 1.480.000 | 2.499.000 | 3.548.000 | 10.412.000 |
41 | 1.532.000 | -26.000 | 262.000 | 820.000 | 1.583.000 | 2.676.000 | 3.786.000 | 10.890.000 |
42 | 1.657.000 | -3.000 | 300.000 | 901.000 | 1.718.000 | 2.888.000 | 4.140.000 | 12.719.000 |
43 | 1.749.000 | 10.000 | 351.000 | 985.000 | 1.832.000 | 3.081.000 | 4.461.000 | 14.160.000 |
44 | 1.953.000 | 18.000 | 402.000 | 1.059.000 | 1.958.000 | 3.314.000 | 4.791.000 | 14.931.000 |
45 | 2.067.000 | 32.000 | 443.000 | 1.126.000 | 2.066.000 | 3.463.000 | 5.095.000 | 16.589.000 |
46 | 2.164.000 | 51.000 | 497.000 | 1.211.000 | 2.184.000 | 3.670.000 | 5.418.000 | 17.547.000 |
47 | 2.365.000 | 67.000 | 541.000 | 1.280.000 | 2.290.000 | 3.909.000 | 5.769.000 | 20.023.000 |
48 | 2.474.000 | 81.000 | 591.000 | 1.362.000 | 2.419.000 | 4.153.000 | 6.165.000 | 20.601.000 |
49 | 2.558.000 | 92.000 | 616.000 | 1.415.000 | 2.528.000 | 4.355.000 | 6.490.000 | 20.918.000 |
50 | 2.772.000 | 110.000 | 663.000 | 1.478.000 | 2.636.000 | 4.535.000 | 6.869.000 | 22.946.000 |
51 | 2.857.000 | 121.000 | 692.000 | 1.531.000 | 2.747.000 | 4.717.000 | 7.311.000 | 25.185.000 |
52 | 2.944.000 | 116.000 | 699.000 | 1.555.000 | 2.805.000 | 4.817.000 | 7.354.000 | 23.937.000 |
53 | 3.030.000 | 136.000 | 728.000 | 1.615.000 | 2.892.000 | 5.011.000 | 7.620.000 | 24.962.000 |
54 | 3.024.000 | 143.000 | 757.000 | 1.666.000 | 2.975.000 | 5.109.000 | 7.784.000 | 25.101.000 |
55 | 3.155.000 | 165.000 | 803.000 | 1.732.000 | 3.096.000 | 5.356.000 | 8.213.000 | 27.115.000 |
56 | 3.166.000 | 184.000 | 844.000 | 1.786.000 | 3.200.000 | 5.431.000 | 8.210.000 | 26.097.000 |
57 | 3.199.000 | 204.000 | 883.000 | 1.863.000 | 3.337.000 | 5.694.000 | 8.604.000 | 26.539.000 |
58 | 3.264.000 | 204.000 | 898.000 | 1.889.000 | 3.371.000 | 5.790.000 | 8.709.000 | 25.975.000 |
59 | 3.403.000 | 236.000 | 953.000 | 1.980.000 | 3.523.000 | 5.942.000 | 8.837.000 | 26.118.000 |
60 | 3.409.000 | 250.000 | 981.000 | 2.049.000 | 3.630.000 | 6.098.000 | 8.983.000 | 25.733.000 |
61 | 3.519.000 | 277.000 | 1.046.000 | 2.125.000 | 3.739.000 | 6.182.000 | 8.994.000 | 25.695.000 |
62 | 3.479.000 | 272.000 | 1.060.000 | 2.183.000 | 3.812.000 | 6.349.000 | 9.175.000 | 24.907.000 |
63 | 3.585.000 | 314.000 | 1.122.000 | 2.255.000 | 3.923.000 | 6.397.000 | 9.080.000 | 24.391.000 |
64 | 3.675.000 | 342.000 | 1.142.000 | 2.286.000 | 3.970.000 | 6.424.000 | 9.167.000 | 25.538.000 |
65 | 3.595.000 | 349.000 | 1.152.000 | 2.304.000 | 3.990.000 | 6.458.000 | 9.133.000 | 23.242.000 |
66 | 3.636.000 | 368.000 | 1.145.000 | 2.317.000 | 4.001.000 | 6.468.000 | 9.053.000 | 23.247.000 |
67 | 3.470.000 | 350.000 | 1.112.000 | 2.304.000 | 4.005.000 | 6.472.000 | 9.163.000 | 22.696.000 |
68 | 3.489.000 | 313.000 | 1.058.000 | 2.246.000 | 3.929.000 | 6.354.000 | 8.945.000 | 21.428.000 |
69 | 3.320.000 | 315.000 | 1.001.000 | 2.158.000 | 3.853.000 | 6.218.000 | 8.758.000 | 20.803.000 |
70 | 3.382.000 | 295.000 | 972.000 | 2.113.000 | 3.819.000 | 6.295.000 | 9.013.000 | 22.040.000 |
71 | 3.344.000 | 286.000 | 930.000 | 2.069.000 | 3.795.000 | 6.266.000 | 8.972.000 | 22.223.000 |
72 | 3.284.000 | 268.000 | 868.000 | 1.973.000 | 3.635.000 | 6.015.000 | 8.587.000 | 22.137.000 |
73 | 3.177.000 | 271.000 | 859.000 | 1.948.000 | 3.586.000 | 5.966.000 | 8.509.000 | 21.296.000 |
74 | 3.255.000 | 265.000 | 836.000 | 1.910.000 | 3.537.000 | 5.985.000 | 8.669.000 | 23.487.000 |
75 | 3.183.000 | 245.000 | 790.000 | 1.831.000 | 3.420.000 | 5.842.000 | 8.579.000 | 21.768.000 |
76 | 3.096.000 | 229.000 | 747.000 | 1.768.000 | 3.339.000 | 5.807.000 | 8.453.000 | 22.864.000 |
77 | 3.087.000 | 205.000 | 691.000 | 1.656.000 | 3.212.000 | 5.636.000 | 8.252.000 | 22.142.000 |
78 | 3.061.000 | 191.000 | 649.000 | 1.594.000 | 3.098.000 | 5.438.000 | 7.957.000 | 21.804.000 |
79 | 2.911.000 | 174.000 | 602.000 | 1.532.000 | 3.028.000 | 5.395.000 | 7.988.000 | 20.518.000 |
80 | 2.701.000 | 159.000 | 548.000 | 1.446.000 | 2.875.000 | 5.134.000 | 7.670.000 | 19.684.000 |
81 | 2.700.000 | 139.000 | 490.000 | 1.332.000 | 2.660.000 | 4.824.000 | 7.145.000 | 21.298.000 |
82 | 2.568.000 | 126.000 | 449.000 | 1.255.000 | 2.564.000 | 4.634.000 | 6.878.000 | 18.758.000 |
83 | 2.300.000 | 123.000 | 421.000 | 1.211.000 | 2.519.000 | 4.579.000 | 6.799.000 | 16.098.000 |
84 | 2.218.000 | 121.000 | 398.000 | 1.166.000 | 2.420.000 | 4.384.000 | 6.553.000 | 16.864.000 |
85 | 2.121.000 | 112.000 | 363.000 | 1.106.000 | 2.334.000 | 4.259.000 | 6.254.000 | 16.222.000 |
86 | 2.082.000 | 104.000 | 341.000 | 1.037.000 | 2.236.000 | 4.116.000 | 6.120.000 | 16.385.000 |
87 | 1.901.000 | 99.000 | 314.000 | 977.000 | 2.138.000 | 4.040.000 | 5.948.000 | 14.774.000 |
88 | 2.008.000 | 95.000 | 286.000 | 929.000 | 2.135.000 | 4.006.000 | 6.011.000 | 13.740.000 |
89 | 1.981.000 | 86.000 | 250.000 | 919.000 | 2.115.000 | 4.084.000 | 5.974.000 | 15.124.000 |
90 | 1.983.000 | 81.000 | 253.000 | 883.000 | 2.065.000 | 3.861.000 | 5.724.000 | 14.057.000 |
Disclaimer: Afrundet til nærmeste 1.000 kr. Beregnet ud fra 2022-data for formuer opregnet til 2024-niveau med lønudviklingen. Pensionsformuen er opgjort efter skat (fratrukket en beregnet skat på 40 pct., jf. Danmarks Statistiks regneprincipper).
Kilde: CEPOS.