Den norske oliefond er den største fond i verden, og har ligeledes investeret i en lang række danske aktier.
Den norske oliefond har en beholdning på omkring 9.000 forskellige selskaber fordelt på hele verdenen, og ejer omkring 1,5% af alle børsnoterede aktier på verdensplan. Fonden er bl.a. en af de største aktionærer hos Apple, som i skrivende stund er verdens mest værdifulde selskab, hvor fondens ejerskab i dag er på over 1% af selskabet.
Det er en meget anerkendt fond, hvor Norge har valgt at investere overskuddet fra salget af olie i de finansielle markeder. Den norske oliefond har investeret i 41 danske aktier, hvor de har investeret i en række C25-selskaber, men også flere mindre aktier har fundet vej til porteføljen. Mest bemærkelsesværdig er måske investeringen i Freetrailer, som er noteret på den mindre vækstbørs, Spotlight, og er den eneste danske vækstbørsaktie i fondens portefølje. Det er en aktie jeg selv har fulgt i en årrække, og ligeledes er investeret i.
Den norske oliefond ejer dog også store dele af nogle af landets største selskaber. Det gælder f.eks. en relativ pæn ejerandel på over 1% af Novo Nordisk, DSV, Ørsted, Novonesis, Danske Bank, Carlsberg, Vestas og mange flere. Du kan se hele fondens portefølje af danske aktier i denne artikel.
Læs også: Aktier for begyndere: Denne simple strategi skal du kende.
Køb aktier, kryptovaluta mm. på eToro
(reklame)
eToro er en verdensledende investeringsplatform med 35 mio. brugere, og tilbyder bl.a. handel med danske aktier, fraktioner, ETF'er og kryptovaluta til lave priser.
Disclaimer: 51 % af private CFD-konti mister penge.
Fondens 41 danske aktier
På fondens egen hjemmeside kan vi følge, hvilke aktier de har valgt at investere i. Det fremgår, at den norske oliefond ved udgangen af 2024 ejede 41 danske aktier, og disse udgjorde 0,7% af fondens samlede investeringer svarende til ca. 153 mia. norske kroner. Den største investering er i Novo Nordisk på ca. 77 mia. norske kroner, hvorfor omtrent halvdelen af fondens investeringer på den danske børs er placeret i Novo Nordisk.
Det svarer til, at den norske oliefond ejer 1,75% af Novo Nordisk ved udgangen af 2024. Fonden ejer en endnu større andel af DSV og Ørsted, hvor ejerandelen lyder på 3,57% og 3,73% ved udgangen af 2024. Den norske oliefond investerer med et langsigtet perspektiv, men følger ikke et specifikt indeks og er til en vis grad aktivt forvaltet. Det kan således være en anerkendelse til en aktie, når den norske oliefond vælger at investere – særligt når det gælder mindre aktier, der ikke er lige så udbredt som de store C25-selskaber.
Den norske oliefond ejer bl.a. aktier i Alm. Brand, Matas, NNIT, Brødrene A&O Johansen og Freetrailer, som alle er i kategorien mindre danske aktier – i hvert fald uden for C25-indekset. Det kan være en blåstempling af disse aktier, at en så stor aktør som den norske oliefond har valgt at investere, selvom det relativt til fondens enorme midler er meget få penge. Den mindste position den norske oliefond har i en dansk aktie ved udgangen af 2024, er NNIT, som udgør knap 3 mio. norske kroner og 0,07% af aktierne i selskabet.
Du kan se en liste over fondens alle 41 positioner i danske aktier ved udgangen af 2024 på nedenstående tabel.
Aktie | Værdi i NOK | Sektor | Ejerskab |
---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 77,036,809,715 | Health Care | 1.75% |
DSV A/S | 20,683,615,340 | Industrials | 3.57% |
Orsted AS | 8,017,546,882 | Utilities | 3.73% |
Novonesis (Novozymes) B | 7,761,956,219 | Health Care | 2.58% |
Danske Bank A/S | 7,620,430,795 | Financials | 2.75% |
Coloplast A/S | 3,554,511,822 | Health Care | 1.26% |
Genmab A/S | 3,136,442,950 | Health Care | 2.01% |
Carlsberg AS | 2,251,362,456 | Consumer Staples | 1.54% |
Vestas Wind Systems A/S | 2,191,403,729 | Energy | 1.40% |
NKT A/S | 2,016,088,647 | Industrials | 4.63% |
Pandora A/S | 2,003,166,772 | Consumer Discretionary | 1.18% |
Tryg A/S | 1,967,026,760 | Financials | 1.34% |
AP Moller - Maersk A/S | 1,466,194,320 | Industrials | 0.50% |
Zealand Pharma A/S | 1,413,624,930 | Health Care | 1.76% |
Jyske Bank A/S | 1,190,479,344 | Financials | 2.30% |
Ringkjoebing Landbobank A/S | 1,147,567,174 | Financials | 2.26% |
ISS A/S | 1,114,440,991 | Industrials | 2.90% |
Demant A/S | 918,638,638 | Health Care | 1.00% |
Royal Unibrew A/S | 916,786,366 | Consumer Staples | 2.29% |
ALK-Abello A/S | 811,678,709 | Health Care | 1.45% |
Ambu A/S | 690,290,180 | Health Care | 1.56% |
ROCKWOOL A/S | 682,710,316 | Industrials | 0.78% |
Sydbank AS | 681,704,241 | Financials | 2.08% |
FLSmidth & Co A/S | 674,868,408 | Industrials | 2.09% |
Spar Nord Bank A/S | 531,176,152 | Financials | 1.39% |
Netcompany Group A/S | 501,193,642 | Technology | 1.87% |
H Lundbeck A/S | 491,737,263 | Health Care | 0.78% |
Bavarian Nordic A/S | 480,919,253 | Health Care | 2.04% |
Schouw & Co A/S | 247,498,558 | Industrials | 1.17% |
TORM PLC | 241,733,509 | Industrials | 1.13% |
D/S Norden A/S | 156,518,871 | Industrials | 1.46% |
Dfds A/S | 148,998,168 | Industrials | 1.22% |
Ascendis Pharma A/S | 127,080,421 | Health Care | 0.13% |
Svitzer Group A/S | 75,810,024 | Industrials | 0.68% |
GN Store Nord AS | 64,072,606 | Health Care | 0.20% |
Alm Brand A/S | 44,931,755 | Financials | 0.13% |
NTG Nordic Transport Group A/S | 40,988,767 | Industrials | 0.45% |
Freetrailer Group A/S | 11,241,278 | Consumer Discretionary | 1.25% |
Matas A/S | 10,676,691 | Consumer Discretionary | 0.13% |
Broedrene A&O Johansen A/S | 7,437,411 | Industrials | 0.27% |
NNIT A/S | 2,715,956 | Technology | 0.07% |
Jeg kigger nærmere på investeringerne i den norske oliefond i nedenstående video, bl.a. med fokus på Freetrailer.