Få overblik over de mest shortede danske aktier, hvor en C25-aktie indtager pladsen som den mest shortede danske aktie med ca. 9% af aktierne.
Når en investor shorter en aktie, eller går kort, som det også kaldes, betyder det, at man spekulerer i at kursen falder. Finanstilsynet opdaterer løbende på shortpositionerne på de danske aktier, hvor vi her tager udgangspunkt i de seneste tal.
Den mest shortede danske aktie er Ambu, som ifølge de senest rapporterede tal er 8,99% shortet. Bare tilbage i januar var Ambu shortet med over 10%, hvorfor andelen af shortpositioner i aktien er faldet. Ambu har i mellemtiden offentliggjort regnskab for første kvartal af det skæve regnskabsår, som overraskede markedet særdeles positivt, og sendte aktien op med en tocifret procentstigning. Det ser ligeledes ud til, at nogle på den baggrund har lukket sine shortpositioner.
FLSmidth er i skrivende stund shortet 7,97%, og er dermed den anden mest shortede aktie. Dernæst kommer Netcompany, Novozymes, Bavarian Nordic og GN Store Nord.
I dag kan jeg se data for shortede danske aktier tilbage til ultimo november 2022. I den periode fremgår det, at særligt GN Store Nord og Zealand Pharma har oplevet fald i andelen af short-positioner. Ultimo november 2022 var GN Store Nord og Zealand Pharma shortet hhv. 5,65% og 4,06%. I skrivende stund er de angivet til 3,72% og 2,81%.
Læs også: Verdens billigste large-cap aktier.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +85.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Liste over shortede aktier
På nedenstående tabel fremgår de mest shortede danske aktier i skrivende stund.
Aktie | Sum af korte nettopositioner | Senest rapporterede tal |
---|---|---|
Ambu | 8,99% | 9. februar 2023 |
FLSmidth & Co | 7,97% | 14. februar 2023 |
Netcompany | 5,32% | 13. februar 2023 |
Novozymes | 4,72% | 14. februar 2023 |
Bavarian Nordic | 4,50% | 10. februar 2023 |
GN Store Nord | 3,53% | 14. februar 2023 |
Royal Unibrew | 3,42% | 14. februar 2023 |
Pandora | 3,17% | 14. februar 2023 |
Zealand Pharma | 2,81% | 8. februar 2023 |
Chr. Hansen | 2,68% | 13. februar 2023 |
Vestas | 2,07% | 10. februar 2023 |
Rockwool | 2,00% | 14. februar 2023 |
ISS | 1,78% | 3. februar 2023 |
SimCorp | 1,75% | 7. februar 2023 |
NKT | 1,49% | 9. februar 2023 |
Demant | 1,39% | 14. februar 2023 |
ChemoMetec | 1,36% | 13. februar 2023 |
NTG | 1,29% | 13. februar 2023 |
H. Lundbeck | 1,16% | 13. februar 2023 |
Noble Corporation | 0,99% | 10. februar 2023 |
Scandinavian Tobacco Group | 0,96% | 10. februar 2023 |
D/S Norden | 0,92% | 14. februar 2023 |
Torm | 0,88% | 14. februar 2023 |
DSV | 0,81% | 14. februar 2023 |
Sydbank | 0,61% | 6. februar 2023 |
Jyske Bank | 0,58% | 10. februar 2023 |
cBrain | 0,50% | 30. december 2022 |
Carlsberg | 0,49% | 10. februar 2023 |
H+H International | 0,48% | 31. januar 2023 |
B&O | 0,48% | 27. januar 2023 |
Ørsted | 0,44% | 10. februar 2023 |
Tryg | 0,40% | 4. januar 2023 |
Coloplast | 0,40% | 14. februar 2023 |
Schouw & Co | 0,39% | 4. januar 2023 |
Nilfisk | 0,36% | 9. februar 2023 |
Trifork | 0,33% | 10. februar 2023 |
Genmab | 0,30% | 13. februar 2023 |
Topdanmark | 0,29% | 13. februar 2023 |
NNIT | 0,29% | 8. februar 2023 |
Spar Nord Bank | 0,20% | 10. februar 2023 |
ALK | 0,20% | 2. februar 2023 |
A.P. Møller Mærsk | 0,20% | 9. februar 2023 |
Ringkjøbing Landbobank | 0,20% | 8. november 2022 |
RTX | 0,19% | 6. januar 2023 |
Green Hydrogen Systems | 0,19% | 30. december 2022 |
Ossur | 0,19% | 9. februar 2023 |
Bioporto | 0,19% | 8. april 2022 |
AGF | 0,13% | 31. januar 2022 |
Per Aarsleff | 0,10% | 12. december 2022 |
Alm. Brand | 0,10% | 13. februar 2023 |
Kilde: Finanstilsynet.