Fondene fra Danske Invest vil forventeligt udbetale udbytte i februar 2023. Danske Invest har dog allerede offentliggjort de forventede udbytter for 2022.
Personligt investerer jeg selv i fonde fra Danske Invest hver måned gennem min månedsopsparing på Nordnet. Derfor har jeg også ventet med spænding på at høre de forventede udbytter fra fondene.
Jeg er ikke bekendt med konkrete datoer på, hvornår udbyttet forventes at blive godkendt og udbetalt. Sidste år blev udbyttet dog udbetalt omkring den 10. februar. Udbyttet er altså baseret på regnskabsåret 2022, men udbetales i 2023. I den offentliggjorte oversigt fra Danske Invest fremgår der for de fleste fonde en disponibel dato til den 10. februar 2023, hvorfor det forventeligt igen er her, at udbyttet tikker ind på vores konti. Hvornår de endeligt godkendes, ved jeg ikke.
Læs også: Sådan er min månedsopsparing.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +85.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
Mest populære fonde fra Danske Invest
Efter mange spændende debatter i Unge Investorers Facebookgruppe, synes jeg, at jeg har et nogenlunde indblik i hvilke fonde, der er mest populære blandt de private investorer. I de kommende afsnit vil vi kigge lidt på nogle af de populære fonde, hvor de omtalte udbytteprocenter er beregnet ud fra lukkekursen i dag den 7. december 2022.
Danske Invest Global Indeks klasse d
Danske Invest Global Indeks klasse d forventes at udbetale udbytte i 2023. Det forventede udbytte er på 5,20 kroner pr investeringsbevis, hvilket i skrivende stund svarer til en udbytteprocent på 4,26%. Personligt kommer jeg derfor også til at modtage dette udbytte, og synes, at størrelsen af udbyttet er meget tilpas.
Danske Invest Danmark Indeks klasse d
Danske Invest Danmark Indeks klasse d forventer at udbetale et udbytte på 11,20 kroner pr investeringsbevis i 2023. Det svarer til en udbytteprocent på hele 6,78%, hvilket jeg synes er et højt udbytte. Jeg investerer ligeledes selv en smule i denne fond, og kommer derfor også til at modtage dette udbytte.
Danske Invest Fjernøsten Indeks klasse d
Danske Invest Fjernøsten Indeks klasse d forventes at udbetale et udbytte på 3,7 kroner pr investeringsbevis i 2023. Det svarer til en udbytteprocent på 2,54%.
Danske Invest USA Indeks klasse d
Danske Invest USA Indeks klasse d forventes at udbetale et udbytte på 3,1 kroner pr investeringsbevis i 2023. Danske Invest USA Indeks har en relativ lav kurs pr bevis, hvorfor 3,1 kroner pr bevis svarer til en udbytteprocent på 5,01%, og dermed også er et relativt højt udbytte.
Læs også: Sparindex udbytte 2023.
Fuldt overblik over forventede udbytter fra Danske Invest for 2023
På nedenstående tabel er et overblik over det forventede udbytte for de enkelte fonde. Du kan desuden downloade et Excel-dokument her, hvor du kan beregne det udbytte, som du kan forvente at modtage.
Fond | Udbytte pr. investeringsbevis |
---|---|
Danske Invest Select AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Select AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d | - |
Danske Invest Select AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Select AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | - |
Danske Invest Bioteknologi Indeks KL | - |
Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK W d | 26,4 kr. |
Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d | 25,0 kr. |
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d | 11,9 kr. |
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 11,7 kr. |
Danske Invest Danmark Indeks, klasse DKK W d | 11,4 kr. |
Danske Invest Danmark Indeks, klasse DKK d | 11,2 kr. |
Danske Invest Danmark, klasse DKK W d | 21,3 kr. |
Danske Invest Danmark, klasse DKK d | 20,5 kr. |
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,6 kr. |
Danske Invest Danske Indeksobligationer KL | 0,8 kr. |
Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d | 1,0 kr. |
Danske Invest Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,9 kr. |
Danske Invest Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,2 kr. |
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | - |
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Europa 2 KL | 5,8 kr. |
Danske Invest Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d | 11,7 kr. |
Danske Invest Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 10,9 kr. |
Danske Invest Europa Indeks BNP, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Europa Indeks BNP, klasse DKK d | - |
Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK W d | 4,0 kr. |
Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK d | 3,9 kr. |
Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK W d | 2,8 kr. |
Danske Invest Europa Small Cap, klasse DKK d | 2,9 kr. |
Danske Invest Europa, klasse DKK W d | 5,0 kr. |
Danske Invest Europa, klasse DKK d | 4,3 kr. |
Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 3,7 kr. |
Danske Invest Fjernøsten, klasse DKK d | 5,6 kr. |
Danske Invest Select Flexinvest Aktier KL | 4,6 kr. |
Danske Invest Select Flexinvest Danske Obligationer KL | - |
Danske Invest Select Flexinvest Fonde KL | 0,8 kr. |
Danske Invest Select Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL | 2,6 kr. |
Danske Invest Select Flexinvest Globale Obligationer KL | - |
Danske Invest Select Flexinvest Korte Obligationer KL | 0,4 kr. |
Danske Invest Select Flexinvest Lange Obligationer KL | - |
Danske Invest Fonde, klasse DKK W d | 1,4 kr. |
Danske Invest Fonde, klasse DKK d | 1,3 kr. |
Danske Invest Select Global Equity Solution KL | 2,7 kr. |
Danske Invest Global Indeks, klasse DKK W d | 5,3 kr. |
Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d | 5,2 kr. |
Danske Invest Global Sustainable Future 2 KL | - |
Danske Invest Select Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d | 11,7 kr. |
Danske Invest Select Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 10,7 kr. |
Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK W d | 2,6 kr. |
Danske Invest Global Sustainable Future, klasse DKK d | 2,2 kr. |
Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Globale Obligationsmarkeder KL | - |
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Japan, klasse DKK W d | 12,5 kr. |
Danske Invest Japan, klasse DKK d | 11,8 kr. |
Danske Invest Kina, klasse DKK d | - |
Danske Invest Select Kommuner 4 KL | 0,5 kr. |
Danske Invest Mix Obligationer KL | - |
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | - |
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | - |
Danske Invest Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | - |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | - |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK W d | - |
Danske Invest Nye Markeder, klasse DKK d | - |
Danske Invest Teknologi Indeks KL | 11,6 kr. |
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK W d | 3,2 kr. |
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d | 3,1 kr. |
Danske Invest Østeuropa, klasse DKK d - under afvikling | - |
Kilde: Danske Invest.
Læs mere om udbytte
Udbytte er et af de store temaer her på hjemmesiden. Du kan finde vores seneste artikler om udbytte her.