I dag d. 19. januar 2022 har Corporate Knights offentliggjort sin årlige liste over de 100 mest bæredygtige virksomheder.
Hvis du ønsker at investere i bæredygtige aktier, kan du i dette indlæg få overblik over verdens mest bæredygtige aktier i 2022 ifølge Corporate Knights.
Analysen fra Corporate Knights er baseret ud fra tusindvis af forskellige virksomheder med en omsætning på over 1 mia. USD i forskellige brancher. Virksomhederne har ikke betalt for at komme med, hvilket gør, at listen anses for at være troværdig.
Læs også: Mest bæredygtige aktier i 2021.
Danmark i toppen
Danmark er meget kendt for bæredygtighed, hvilket også har afspejlet sig på listen gennem årene. I 2020 havde Danmark tre virksomheder i top-10, hvor vi i 2021 havde en. I 2022 tager Danmark igen tre placeringer i top-10, hvor både Vestas, Chr. Hansen og Ørsted er med i toppen.
I 2021 var Ørsted den eneste danske virksomhed i top-10, hvor selskabet indtog andenpladsen. I år indtager Ørsted syvendepladsen, mens Vestas og Chr. Hansen indtager hhv. første- og andenpladsen. Vestas er dermed blevet kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed i 2022, og er derfor den eneste virksomhed med scoren ”A+”. Vestas har taget et stort skridt, og er gået fra at være på listens 21.-plads i 2021 til at være øverst i år.
Derudover er Novozymes og Coloplast også at finde på listen. Novozymes indtager nr. 35 og Coloplast nr. 83. Coloplast er ny på listen, mens Novozymes sidste år var nr. 36, og dermed hopper en plads op. Sidste år var Novo Nordisk ligeledes en del af top-100, men er ikke med i år.
Landet med flest selskaber på listen er USA, som har 23 selskaber på listen. Canada har 13 selskaber på listen og Frankrig 8.
Liste med de mest bæredygtige aktier 2022
I nedenstående tabel kan du se listen over de mest bæredygtige virksomheder i 2022.
Placering 2022 | Placering 2021 | Virksomhed | Land | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Vestas Wind Systems | Danmark | A+ |
2 | 24 | Chr. Hansen Holding | Danmark | A |
3 | 43 | Autodesk | USA | A |
4 | 1 | Schneider Electric | Frankrig | A |
5 | 40 | City Developments | Singapore | A |
6 | 9 | American Water Works Company | USA | A |
7 | 2 | Ørsted | Danmark | A- |
8 | 12 | Atlantica Sustainable Infrastructure | UK | A- |
9 | 55 | Dassault Systemes | Frankrig | A- |
10 | 18 | Brambles | Australien | A- |
11 | 57 | Sims Ltd | Australien | A- |
12* | 38 | Johnson Controls International | Irland | B+ |
12* | 7 | Kering | Frankrig | B+ |
13 | 93 | Koninklijke KPN | Holland | B+ |
14 | 6 | McCormick & Company | USA | B+ |
15 | - | Schnitzer Steel Industries | USA | B+ |
16 | 45 | Transcontinental | Canada | B+ |
17 | 5 | Stantec | Canada | B+ |
18 | 17 | Cascades | Canada | B+ |
19 | - | Evoqua Water Technologies | USA | B+ |
20 | - | Beijing Enterprises Water Group | Hong Kong | B+ |
21 | 3 | Banco do Brasil | Brasilien | B+ |
22 | 51 | Sekisui Chemical Co | Japan | B+ |
23 | - | Engie Brasil Energia | Brasilien | B+ |
24 | 4 | Neste Oyj | Finland | B+ |
25 | 19 | Iberdrola | Spanien | B+ |
26 | 70 | SBTieroSBTi Holdings | USA | B |
27 | - | Salesforce.Com | USA | B |
28 | 13 | Cisco Systems | USA | B |
29 | 39 | Alstom | Frankrig | B |
31* | - | Legrand | Frankrig | B |
32 | 16 | Eisai Co | Japan | B |
33 | - | Ecolab | USA | B |
34 | - | Canadian Pacific Railway | Canada | B |
35 | 36 | Novozymes | Danmark | B |
36 | 90 | Alphabet | USA | B- |
37 | 27 | Verbund | Østrig | B- |
38 | 95 | Workday | USA | B- |
39 | - | SunPower Corp | USA | B- |
40 | 8 | Metso Outotec Corp | Finland | B- |
41 | 29 | IGM Financial | Canada | B- |
42 | - | SBTiinyi Solar Holdings Ltd | Kina | B- |
43 | - | Sprouts Farmers Market Inc | USA | B- |
44 | 20 | TSMC | Taiwan | B- |
45 | 62 | Vitasoy International Holdings Ltd | Hong Kong | B- |
46 | 60 | Samsung SDI Co Ltd | Sydkorea | B- |
47 | - | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | Kina | B- |
48 | - | Apple Inc | USA | B- |
49 | 54 | Telus Corp | Canada | B- |
50 | 50 | HP Inc | USA | B- |
51 | - | Atea ASA | Norge | B- |
52 | 97 | Tesla | USA | B- |
53 | 41 | Konica Minolta Inc | Japan | B- |
54 | 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | USA | C+ |
55 | 84 | SAP SE | Tyskland | C+ |
55* | 14 | Storebrand ASA | Norge | C+ |
56 | - | Koninklijke Philips NV | Holland | C+ |
57 | 34 | Arcelik AS | Tyrkiet | C+ |
58 | - | CitriSBTi Systems Inc | USA | C+ |
59 | - | UniCredit SpA | Italien | C+ |
60 | 67 | Commerzbank AG | Tyskland | C+ |
61 | 37 | ING Groep NV | Holland | C+ |
62 | - | Quadient SA | Frankrig | C+ |
63 | 88 | Henkel AG & Co KgaA | Tyskland | C+ |
64 | 59 | Intel Corp | USA | C+ |
65 | 69 | Sun Life Financial Inc | Canada | C+ |
66 | 77 | Prologis Inc | USA | C+ |
67 | 65 | Sanofi SA | Frankrig | C+ |
68 | 74 | Analog Devices Inc | USA | C+ |
69 | 87 | Kesko Oyj | Finland | C+ |
70 | 86 | Nordea Bank Abp | Finland | C+ |
71 | 44 | National Australia Bank Ltd | Australien | C+ |
72 | 80 | StarHub Ltd | Singapore | C+ |
73 | 92 | Industria de Diseno TeSBTitil SA | Spanien | C+ |
74 | 91 | Teck Resources Ltd | Canada | C |
75 | 58 | CapitaLand Investment Ltd | Singapore | C |
76 | 46 | BNP Paribas SA | Frankrig | C |
77 | - | Puma SE | Tyskland | C |
78 | 79 | Unilever PLC | UK | C |
79 | - | Gildan Activewear Inc | Canada | C |
80 | 47 | Bank of Montreal | Canada | C |
81 | 68 | Cogeco Communications Inc | Canada | C |
82 | 76 | Adidas AG | Tyskland | C |
83 | - | Coloplast | Danmark | C |
84 | 35 | BT Group PLC | UK | C- |
86* | 73 | Agnico Eagle Mines Ltd | Canada | C- |
87 | 78 | Lenovo Group Ltd | Kina | C- |
88 | 42 | Natura & Co Holding SA | Brasilien | C- |
89 | - | Campbell Soup Co | USA | C- |
90 | 56 | Intesa Sanpaolo SpA | Italien | C- |
91 | 82 | AstraZeneca PLC | UK | C- |
92 | - | KBC Groep NV | Belgien | C- |
93 | 49 | Allianz SE | Tyskland | C- |
94 | - | Aster DM Healthcare Ltd | Indien | D+ |
95 | 89 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sverige | D+ |
96 | 75 | Pearson PLC | UK | D+ |
97 | - | Biogen Inc | USD | D+ |
98 | 99 | Canadian Tire Corporation Ltd | Canada | D |
99 | - | LG Electronics Inc | Sydkorea | D |
100 | 94 | Byd Co Ltd | Kina | D- |
Kilde: Corporate Knights.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +85.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.