En lang række amerikanske og europæiske aktier udbetaler udbytte hvert kvartal, og i denne artikel har jeg samlet 59 af disse.
Kvartalsvist udbytte er ikke udbredt i Danmark, hvor Tryg er velkendt for sit kvartalsvise udbytte. For kort tid siden meddelte også Noble, som har en notering i Danmark, at de vil begynde at udbetale udbytte hvert kvartal.
Kigger vi mod USA eller ud i Europa, finder vi dog en række aktier, som udbetaler udbytte hvert kvartal. Nogle sågar hver måned. Nogle investorer opsøger disse aktier, da de dermed får udbetalt et løbende afkast på sine investeringer, men i sidste ende gør et mindre interval mellem udbytterne ikke en forskel på størrelsen af udbyttet.
Gratis investeringsplan
(reklame)
Gør som +85.000 andre, og bliv klogere på dig selv som investor med en gratis investeringsplan👈 hos Norm Invest, der sikrer, at din investering bliver baseret på dig, din tidshorisont og dine behov.
59 aktier med udbytte hvert kvartal
Af tabellen nederst fremgår en liste med 59 aktier, som udbetaler udbytte hvert kvartal. Helt ude til højre er angivet udbytteprocenten opgjort den 15. august 2023. Nogle aktier har en lav udbytteprocent på helt ned til 0,35%, mens andre aktier nærmer sig en udbytteprocent på 8%.
Den store forskel på udbytteprocenten er en god indikation på, at det kvartalsvise udbytte ikke er ens betydende med et stort udbytte. Kigger vi hjem mod Danmark udbetalte Mærsk sidste år et udbytte til en udbytteprocent på over 25%, som kun blev fordelt over en udbetaling efter generalforsamlingen.
På nedenstående liste er kendte virksomheder som bl.a. føromtalte Tryg, Apple, Coca Cola, Colgate-Palmolive, Eli Lilly, Johnson & Johnson, McDonalds, Microsoft, Pfizer, Starbucks og Unilever.
Colgate-Palmolive er velkendte i Danmark, hvor mange benytter deres produkter, når de f.eks. børster tænder eller vasker hænder. Generelt er det en relativ defensiv aktie, da selskabets produkter fortsat har sin relevans i økonomisk usikre tider. Eli Lilly er særligt blevet kendt efter sammenligningerne med Danmarks Novo Nordisk, mens Unilever bl.a. ejer brands som Ben & Jerry’s, Dove, Knorr, Magnum, Omo og Vaseline.
På listen finder vi også FMC, som mange danskere nok kender, hvis man bor i det område, hvor jeg bor; Nordvestjylland. FMC er en del af S&P 500 indekset, og købte for nogle år tilbage den danske kemivirksomhed, Cheminova, som beskæftiger mange medarbejdere omkring Lemvig. FMC udbetaler ligeledes udbytte hvert kvartal, men har et forholdsvist neutralt udbytte på lige over 2,5%.
Du finder listen her, som kun er et udvalg af alle de mange aktier, som udbetaler udbytte hvert kvartal.
Aktie | Måneder | Udbytteprocent (15. august 2023) |
---|---|---|
3M | marts, juni, september, december | 5,8% |
Abbott Laboratories | februar, maj, august, november | 1,92% |
AbbVie | februar, maj, august, november | 3,89% |
ABM Industries | februar, maj, august, november | 1,92% |
Ametek | marts, juni, september, december | 0,63% |
Apple | februar, maj, august, november | 0,53% |
AT&T | februar, maj, august, november | 7,78% |
Atmos Energy Corporation | marts, juni, september, december | 2,55% |
Ball Corporation | marts, juni, september, december | 1,41% |
Broadcom | marts, juni, september, december | 2,15% |
California Water Service Group | februar, maj, august, november | 1,98% |
Cincinnati Financial Corp. | januar, april, juli, oktober | 2,81% |
Cisco Systems | januar, april, juli, oktober | 2,9% |
Citigroup | februar, maj, august, november | 4,81% |
Coca Cola | april, juli, oktober, december | 3,02% |
Colgate-Palmolive | februar, maj, august, november | 2,54% |
Dover | marts, juni, september, december | 1,42% |
eBay | marts, juni, september, december | 2,27% |
Electronic Arts | marts, juni, september, december | 0,62% |
Eli Lilly | marts, juni, september, december | 0,84% |
Emerson Electric | marts, juni, september, december | 2,17% |
Equinor | februar, maj, august, november | 7,83% |
ExxonMobil | marts, juni, september, december | 3,25% |
FMC | januar, april, juli, oktober | 2,58% |
Ford | marts, juni, september, december | 4,92% |
Fortive Corp | marts, juni, september, december | 0,35% |
Garmin | marts, juni, september, december | 2,81% |
Genuine Parts | januar, april, juli, oktober | 2,42% |
Hasbro | februar, maj, august, november | 4,27% |
Hewlett Packard Enterprise | januar, april, juli, oktober | 2,73% |
Home Depot | marts, juni, september, december | 2,53% |
Hormel Foods | februar, maj, august, november | 2,69% |
HP Inc. | januar, april, juli, oktober | 3,27% |
Intel | marts, juni, september, december | 1,4% |
Johnson & Johnson | marts, juni, september, december | 2,74% |
Kellogg | marts, juni, september, december | 3,69% |
Kraft Heinz | marts, juni, september, december | 4,67% |
Lancaster Colony Corp. | marts, juni, september, december | 1,83% |
Lowe's | februar, maj, august, november | 1,95% |
McDonalds | marts, juni, september, december | 2,11% |
Microsoft | marts, juni, september, december | 0,84% |
Nike | april, juli, oktober, december | 1,26% |
Nordson Corp. | januar, marts, juni, september | 1,08% |
Parker-Hannifin Corp. | marts, juni, september, december | 1,43% |
Pepsico | januar, marts, juni, september | 2,76% |
Pfizer | marts, juni, september, december | 4,55% |
PPG | marts, juni, september, december | 1,86% |
Procter & Gamble | februar, maj, august, november | 2,42% |
RTX Corp | marts, juni, september, december | 2,73% |
SJW Group | marts, juni, september, december | 2,22% |
Starbucks | februar, maj, august, november | 2,1% |
Steris | marts, juni, september, december | 0,82% |
Sysco | januar, april, juli, oktober | 2,82% |
TotalEnergies | januar, april, juli, oktober | 5,15% |
Tryg | januar, april, juli, oktober | 4,86% |
Unilever | marts, juni, september, december | 3,66% |
Ventas | januar, april, juli, oktober | 4.21% |
Visa | marts, juni, september, december | 0,74% |
Waste Management | marts, juni, september, december | 1,74% |
Læs mere om udbytte
Udbytte er et af de store temaer her på hjemmesiden. Du kan finde vores seneste artikler om udbytte her.